Media Create publica, como cada viernes, los datos de ventas de hardware en territorio nipón. Pulsa leer más...
1. Nintendo DS Lite - 116 694 / 6 151 190
2. PSP - 75 027 / 2 384 574
3. Wii - 54 362 / 2 951 412
4. PlayStation 3 - 50 564 / 926 310
5. PlayStation 2 - 14 875 / 682 593
6. Xbox 360 - 7 117 / 202 448
7. GameCube - 44 / 10 368
8. Game Boy Advance Micro - 42 / 27 757
9. Game Boy Advance SP - 31 / 21 866
Wii ha vuelto a superar a PS3 aunque por poquito.
En Portal Nintendo nos gustaría conocer tu opinión sobre las noticias y el blog, déjanos un COMENTARIO o REGISTRATE en el FORO y participa en la comunidad de Portal Nintendo.
0 comentarios, déjanos el tuyo.:
Publicar un comentario