Como de costumbre, Media Create publica el listado con las ventas de hardware en territorio nipón. Para ver la lista de ventas pulsa sobre leer más.
1. Nintendo DS Lite - 157 435 / 3 969 476
2. Wii - 73 919 / 1 954 852
3. PSP - 38 305 / 1 083 147
4. PlayStation 2 - 16 316 / 420 373
5. PlayStation 3 - 11 914 / 492 931
6. Xbox 360 - 3 154 / 118 583
7. Game Boy Advance Micro - 377 / 21 517
8. Game Boy Advance SP - 179 / 18 538
9. GameCube - 111 / 8 419
10. Nintendo DS - 45 / 2 291
11. Game Boy Advance - 16 / 729
En Portal Nintendo nos gustaría conocer tu opinión sobre las noticias y el blog, REGISTRATE en el FORO y participa en la comunidad de Portal Nintendo.
0 comentarios, déjanos el tuyo.:
Publicar un comentario