Venta de consolas en Japón. 18 al 24 de junio.

viernes, 29 de junio de 2007


Las ventas en territorio nipón de consolas. Para ver la lista pulsa sobre leer más.



1. Nintendo DS Lite - 163 888 / 3 812 041
2. Wii - 65 582 / 1 880 933
3. PSP - 32 984 / 1 044 842
4. PlayStation 2 - 11 962 / 404 057
5. PlayStation 3 - 9 581 / 481 017
6. Xbox 360 - 3 369 / 115 429
7. Game Boy Advance Micro - 284 / 21 140
8. Game Boy Advance SP - 130 / 18 359
9. GameCube - 82 / 8 308
10. Nintendo DS - 30 / 2 246
11. Game Boy Advance - 0 / 713
En Portal Nintendo nos gustaría conocer tu opinión sobre las noticias y el blog, REGISTRATE en el FORO y participa en la comunidad de Portal Nintendo.

0 comentarios, déjanos el tuyo.:

Vídeo destacado:

Dead Space Extraction.

a la venta: