Aquí os dejamos con las ventas de consolas durante la semana del 27 - 05 - 2007 en Japón:
DSL: 128,375 (+14%) 17,322,936
Wii: 56,582 (+1%) 2,559,853
PSP: 25,799 (-12%) 5,555,800
PS2: 11,046 (-4%) 21,851,044
PS3: 10,082 (+17%) 934,800
X360: 2,849 (+23%) 391,231
GBA: 685 (-6%) 16,683,521
GC: 271 (-7%) 4,021,437
En Portal Nintendo nos gustaría conocer tu opinión sobre las noticias y el blog, REGISTRATE en el FORO y participa en la comunidad de Portal Nintendo.
0 comentarios, déjanos el tuyo.:
Publicar un comentario