Venta de consolas en Japón.

miércoles, 9 de mayo de 2007


La lista de ventas del país nipón. Para verla pulsa sobre leer más.



1. Nintendo DS Lite: 255.971 (acumuladas 2.601.305)
2. Wii: 102.522 (1.350.852)
3. PSP: 33.860 (804.223)
4. PlayStation 3: 12.791 (404.082)
5. PlayStation 2: 12.584 (309.789)
6. Xbox 360: 3.162 (90.345)
7. Game Boy Micro: 630 (18.010)
8. Game Boy Advance SP: 495 (16.046)
9. GameCube: 167 (6.369)
10. Nintendo DS: 92 (1.895)
11. Game Boy Advance: 0 (578)

Por: Dark Link (gracias nen).

En Portal Nintendo nos gustaría conocer tu opinión sobre las noticias y el blog, REGISTRATE en el FORO y participa en la comunidad de Portal Nintendo.

0 comentarios, déjanos el tuyo.:

Vídeo destacado:

Dead Space Extraction.

a la venta: