
Las ventas de hardware del 9 al 15 de Abril en territorio nipón.
1. Nintendo DS Lite: 133.325 (total del año: 2.172.975)
2. Wii: 75.759 (1.170.417)
3. PSP: 24.850 (740.904)
4. PlayStation 2: 12.872 (285.807)
5. PlayStation 3: 11.948 (380.291)
6. Xbox 360: 2.900 (84.876)
7. Game Boy Advance SP: 654 (14.691)
8. Game Boy Advance Micro: 617 (16.931)
9. GameCube: 167 (5.936)
10. Nintendo DS: 146 (1.722)
11. Game Boy Advance: 26 (523)
Fuente: Media-Create.
En Portal Nintendo nos gustaría conocer tu opinión sobre las noticias y el blog, REGISTRATE en el FORO y participa en la comunidad de Portal Nintendo.























0 comentarios, déjanos el tuyo.:
Publicar un comentario