Venta de juegos en Japón.

jueves, 28 de diciembre de 2006


Del 18 al 24 de diciembre:

1. Pokemon Diamond 209,379 / 2,329,227
2. MGS Portable Ops 178,370
3. Pokemon Pearl 164,670 / 1,931,445
4. New SMB 154,107 / 3,771,128
5. Wii Sports 152,756 / 471,229
6. Mana 4 152,062
7. Kirby Squeak Squad 149,350 / 706,984
8. Love & Berry 139,382 / 747,926
9. Wii Play 137,495 / 439,323
10. Jump Ultimate Stars 134,551 / 484,529

0 comentarios, déjanos el tuyo.:

Vídeo destacado:

Dead Space Extraction.

a la venta: