Venta de consolas en Japón.

jueves, 30 de noviembre de 2006


Semana del 20 al 26 de Noviembre:

1. Nintendo DS Lite: 201.378 (total del año: 5.974.932).
2. PlayStation 3: 32.662 (156.400).
3. PSP: 30.815 (1.540.101).
4. PlayStation 2: 26.263 (1.274.552).
5. Xbox 360: 7.007 (106.236).
6. Game Boy Advance SP: 1.264 (213.668).
7. Game Boy Advance Micro: 1.235 (135.681).
8. GameCube: 576 (70.586).
9. Nintendo DS: 212 (957.369).
10. Game Boy Advance: 27 (3.370).
11. Xbox: 0 (1.705).

0 comentarios, déjanos el tuyo.:

Vídeo destacado:

Dead Space Extraction.

a la venta: