Venta de juegos en Japón.

jueves, 8 de febrero de 2007


La lista de ventas del 29 de Enero al 4 de Febrero, pulsa sobre leer más para verla.




1. PS2 J-League Pro Soccer 5 (Sega) - 107 073 / 107 073
2. DS Harvest Moon: You and the Island (Marvelous) - 79 408 / 79 408
3. DS Dragon Quest Monsters Joker (Square Enix) - 57 132 / 1 083 832
4. PS2 Grand Theft Auto: San Andreas (Capcom) - 49 333 / 276 594
5. Wii Wii Sports (Nintendo) - 48 236 / 958 658
6. Wii Wii Play (Nintendo) - 34 918 / 843 343
7. DS More DS Brain Training (Nintendo) - 28 605 / 3 930 911
8. DS New Super Mario Bros. (Nintendo) - 27 327 / 4 089 052
9. DS Hotel Dusk: Room 215 (Nintendo) - 25 830 / 85 208
10. DS Common Sense Training for Adults DS (Nintendo) - 24 819 / 1 185 307

0 comentarios, déjanos el tuyo.:

Vídeo destacado:

Dead Space Extraction.

a la venta: