Ya estamos de vuelta con la lista de hardware más vendido en Japón, para verla pulsa sobre leer más. La fuente es Media Create.
1. Nintendo DS Lite - 139 271 / 4 108 747
2. Wii - 75 279 / 2 030 131
3. PSP - 32 946 / 1 116 093
4. PlayStation 2 - 14 210 / 434 583
5. PlayStation 3 - 12 691 / 505 622
6. Xbox 360 - 2 370 / 120 953
7. Game Boy Advance Micro - 340 / 21 857
8. Game Boy Advance SP - 261 / 18 799
9. GameCube - 174 / 8 593
10. Game Boy Advance - 15 / 744
11. Nintendo DS - 0 / 2 291
En Portal Nintendo nos gustaría conocer tu opinión sobre las noticias y el blog, REGISTRATE en el FORO y participa en la comunidad de Portal Nintendo.
0 comentarios, déjanos el tuyo.:
Publicar un comentario